Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim jak co roku było organizatorem Półkolonii Letnich na Sportowo. W tym roku zorganizowano cztery turnusy: od 30 czerwca do 4 lipca, od 7 do 11 lipca, od 14 do 18 lipca oraz od 21 do 25 lipca. W godzinach od 9.00 do 15.00 uczestnicy brali udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, które obejmowały m.in. piłkę nożną, dwa ognie usportowione, unihokeja, kwadranta, lekką atletykę i różnego rodzaju zabawy ruchowe. Raz w tygodniu odbywały się podchody, które dostarczały dzieciom wielu wrażeń. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem uczestniczyli w zabawie. Szukanie strzałek, kopert, rozwiązywanie zadań były nie lada atrakcją. W upalne dni półkoloniści spędzali czas na Plaży Miejskiej.
Na zakończenie każdego turnusu dzieci brały udział w turnieju podsumowującym dany tydzień. W 1 i 4 turnusie były to Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym, w którego skład wchodziły: bieg na 60m, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. W 2 i 3 rywalizowano w Turnieju Gier Zręcznościowych, który obejmował 10 konkurencji: strącanie pachołków woreczkami, rzuty do obręczy piłką do siatkówki, rzuty ringo na palik, rzuty woreczkami do drabinki koordynacyjnej, strzały na bramkę do unihokeja, rzuty podkową o palik, water bottle flip challenge, rzuty woreczkami do wiaderka, strzały na bramkę do piłki nożnej oraz rzuty lotkami do darta. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy lub medale oraz słodkie upominki. Łącznie w półkoloniach uczestniczyło 100 osób z roczników 2017-2012.
PODSUMOWANIE I TURNUSU - Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym - 04.07.2025r.
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2016-2017
L.p. | Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Kalina Gerth | 10,99s | 39 | 11,5m | 22 | 3,03m | 36 | 97 | II |
2. | Pola Gerth | 14,04s | 5 | 9,5m | 18 | 2,49m | 20 | 43 | VI |
3. | Natalia Hoppe | 18,78s | 0 | 5,5m | 11 | 1,12m | 6 | 17 | VII |
4. | Sofia Nikitchenko | 11,6s | 28 | 16,5m | 32 | 2,62m | 23 | 83 | III |
5. | Sara Redman | 10,4s | 53 | 14,5m | 28 | 3,23m | 43 | 124 | I |
6. | Janina Sienkiewicz | 11,57s | 28 | 15,5m | 30 | 2,00m | 15 | 73 | IV |
7. | Hanna Chmarzyńska | 13,16s | 12 | 12,00m | 23 | 2,38m | 18 | 53 | V |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2013
L.p. | Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Alicja Chmarzyńska | 8,93s | 96 | 22,5m | 44 | 3,82m | 63 | 203 | I |
2. | Maja Kurzyńska | - | - | - | - | - | - | - | II |
CHŁOPCY ROCZNIK 2015-2017
L.p. | Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Adam Bala | 11,30s | 18 | 12,00m | 7 | 2,44m | 18 | 43 | VI |
2. | Stanisław Gappa | 11,32s | 17 | 18,5m | 17 | 2,52m | 19 | 53 | III |
3. | Aleksander Hoppe | 15,93s | 0 | 12,00m | 7 | 1,91m | 14 | 21 | VII |
4. | Filip Kowalczyk | 10,98s | 23 | 16,00m | 12 | 3,00m | 25 | 60 | II |
5. | Leon Naściuk | 11,1s | 21 | 10,00m | 5 | 2,70m | 21 | 47 | V |
6. | Antoni Pawlisz | 17,3s | 0 | 10,00m | 5 | - | 0 | 5 | VIII |
7. | Jakub Has | 10,57s | 31 | 18,00m | 16 | 3,06m | 26 | 73 | I |
8. | Mikołaj Ziemiński | 11,87s | 14 | 17,5m | 15 | 2,82m | 22 | 51 | IV |
CHŁOPCY ROCZNIK 2012-2013
L.p. | Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Bartosz Borowiak | 9,06 | 67 | 42,00m | 64 | 4,31m | 66 | 197 | II |
2. | Damian Gołąbek | 9,5 | 54 | 36,5m | 53 | 3,91m | 53 | 160 | IV |
3. | Kajetan Płotka | 8,92 | 72 | 38,5m | 57 | 4,68m | 78 | 507 | I |
4. | Konrad Sienkiewicz | 9,6 | 51 | 44,00m | 68 | 3,68m | 44 | 163 | III |
PODSUMOWANIE II TURNUSU - Turniej Gier Zręcznościowych – 11.07.2025r.
Kat. dziewcząt
1 miejsce – Wiktoria Pyrc (49pkt)
2 miejsce – Zofia Sienkiewicz (46pkt)
3 miejsce – Nina Rykert (42pkt)
4 miejsce – Oliwia Rykert (39pkt)
5 miejsce – Scarlett Mcelhatton (38pkt)
6 miejsce – Marta Szlezer (32pkt)
7 miejsce – Janina Sienkiewicz (19pkt)
8 miejsce – Marianna Szczepańska (16pkt)
Kat. Chłopców
1 miejsce – Konrad Sienkiewicz (58pkt)
2 miejsce – Damian Gołąbek (56pkt)
3 miejsce – Kacper Rusek (52pkt)
4 miejsce – Kajetan Płotka (50pkt)
5 miejsce – Maciej Fiedler (46pkt)
6 miejsce – Ignacy Szczepański (45pkt)
7 miejsce – Franciszek Domek (44pkt)
8 miejsce – Leon Pruski (42pkt)
9 miejsce – Eryk Jankowski (40pkt)
10 miejsce – Borys Szlezer (36pkt)
11 miejsce – Mateusz Chrapkowski (35pkt)
11 miejsce – Ezra Mcelhatton (35pkt)
13 miejsce – Kajetan Czubkowski (31pkt)
14 miejsce – Tymon Szlezer (24pkt)
14 miejsce – Mikołaj Langner (24pkt)
16 miejsce – Kacper Tuński (23 pkt)
17 miejsce – Kajetan Żmich (19pkt)
PODSUMOWANIE III TURNUSU - Turniej Gier Zręcznościowych - 18.07.2025r.
Kat. dziewcząt
1 miejsce – Hanna Dudek (22pkt)
1 miejsce – Nicole Dudek (22pkt)
3 miejsce – Zuzanna Lica (21pkt)
4 miejsce – Gabriela Dudek (20pkt)
4 miejsce – Zofia Lemańska (20pkt)
6 miejsce – Anastazja Dawid (14pkt)
7 miejsce – Natalia Hoppe (9pkt)
Kat. chłopców
1 miejsce – Dominik Turzyński (34pkt)
1 miejsce – Damian Gołąbek (34pkt)
3 miejsce – Kacper Lica (28pkt)
4 miejsce – Gracjan Podlecki (25pkt)
5 miejsce – Albert Dudek (23pkt)
6 miejsce – Rafał Jabłoński (22pkt)
7 miejsce – Stanisław Maciaszek (21pkt)
8 miejsce – Julian Szponarski (20pkt)
8 miejsce – Paweł Żmijewski (20pkt)
10 miejsce – Adam Jeszka (19pkt)
11 miejsce – Aleksander Hoppe (17pkt)
11 miejsce – Adrian Piasecki (17pkt)
13 miejsce – Wiktor Kobyłecki (16pkt)
14 miejsce – Mateusz Słominski (15pkt)
14 miejsce – Kacper Cyckowski (15pkt)
16 miejsce – Antoni Pawlisz (14pkt)
PODSUMOWANIE I TURNUSU - Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym - 25.07.2025r.
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2016-2017
L.p. | Imię i nazwisko | 50m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Julia Głowacka | 10,26s | 57 | 15m | 29 | 2,45m | 19 | 105 | III |
2. | Kaja Jaskulska | 10,31s | 56 | 9,5m | 18 | 2,28m | 17 | 97 | V |
3. | Pola Kapsa | 9,94s | 65 | 11,00m | 21 | 2,53m | 21 | 107 | II |
4. | Zuzanna Gołąbek | 10,41s | 53 | 10,5m | 20 | 2,72m | 26 | 99 | IV |
5. | Daria Wojtalewicz | 10,65s | 47 | 7,5m | 15 | 2,46m | 20 | 82 | VII |
6. | Alicja Strąpoć | 9,58s | 74 | 17,5m | 34 | 2,60m | 23 | 131 | I |
7. | Anastazja Dawid | 10,66s | 47 | 8,00m | 16 | 2,63m | 24 | 87 | VI |
CHŁOPCY ROCZNIK 2016-2017
L.p. | Imię i nazwisko | 50m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Filip Kowalczyk | 8,87s | 74 | 21,5m | 23 | 2,91m | 24 | 121 | I |
2. | Igor Wirkus | 11,13s | 20 | 12,00m | 7 | 2,12m | 16 | 43 | V |
3. | Paweł Wiśniewski | - | 0 | 13,00m | 8 | - | 0 | 8 | VII |
4. | Paweł Żmijewski | 9,48s | 54 | 23,00m | 26 | - | 0 | 80 | II |
5. | Florian Bratz | 10,34s | 36 | 14,00m | 9 | 2,22m | 16 | 61 | IV |
6. | Filip Szliep | 10,38s | 35 | 9,5m | 4 | - | 0 | 39 | VI |
7. | Julian Szponarski | 10,16s | 39 | 16,00m | 12 | 2,69m | 21 | 72 | III |
CHŁOPCY ROCZNIK 2015
L.p. | Imię i nazwisko | 50m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Filip Sobota | 9,38s | 57 | 16,00m | 12 | 2,67m | 20 | 89 | II |
2. | Jakub Borowicz | 10,74s | 28 | 15,00m | 10 | 2,41m | 18 | 56 | III |
3. | Julian Kapsa | 8,98s | 70 | 21,00m | 22 | 3,10m | 27 | 119 | I |
4. | Adam Bala | 10,27s | 37 | 14,00m | 9 | 2,85m | 23 | 23 | IV |
CHŁOPCY ROCZNIK 2013-2014
L.p. | Imię i nazwisko | 50m | pkt | rzut p.palant. | pkt | skok w dal | pkt | Razem | Miejsce |
1. | Nikodem Mądry | 11,36s | 17 | 17,5m | 15 | 2,17m | 16 | 48 | IV |
2. | Stanisław Maciaszek | 8,12s | 101 | 29,5m | 39 | 3,62m | 41 | 181 | I |
3. | Eryk Bukowski | 9,78s | 47 | 16,00m | 12 | 2,72m | 21 | 80 | III |
4. | Gracjan Podlecki | 10,15s | 40 | 21,00m | 22 | 2,62m | 20 | 82 | II |
Dziękujemy za miło spędzony czas i zapraszamy do udziału w Półkoloniach Zimowych na Sportowo!
autor: Beata Bukolt