Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim na sesji w dniu 28 grudnia br. jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2024 i wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034.
Wcześniej projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
W ramach budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok zaplanowano:
- dochody na poziomie 104 500 000,00zł, w tym dochody majątkowe 22 168 423,00zł,
- wydatki na poziomie 111 800 000,00zł, w tym wydatki majątkowe 29 543 881,00zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt.
W przyszłorocznym budżecie gminy duży nacisk położono na wydatki inwestycyjne, które mają sięgnąć kwoty 30 milionów złotych.
Wykaz inwestycji zaplanowanych w 2024 roku.
Nazwa zadania | Łączne koszty zadania 2024 | Uwagi | ||
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu | 646 000,00 zł | w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR | |
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie | 2 000 000,00 zł | w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025 | |
3 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” | 104 550,00 zł | Dotacja dla Województwa K-P | |
4 | Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo | 7 600 000,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95% | |
5 | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia | 450 817,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95% | |
6 | Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łacznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa | 1 060 000,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95% | |
7 | Budowa drogi w Komierowie | 1 496 018,00 zł | zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny | |
8 | Budowa drogi w Kawlach | 2 511 464,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50% | |
9 | Budowa ul. Stodolnej | 572 413,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80% | |
10 | Przebudowa dróg w Piasecznie | 557 543,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60% | |
11 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie | 1 422 599,00 zł | Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025 | |
12 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowej | 60 000,00 zł | 10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa | |
13 | Utwardzania dróg gminnych | 200 000,00 zł | w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego | |
14 | Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 300 000,00 zł | Zadanie realizowane w ramach OPPT | |
15 | Wykup gruntów pod drogi | 26 129,00 zł | Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa | |
16 | Budowa zewnetrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim | 864 671,00 zł | dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł | |
17 | Rozbudowa SP w Wiśniewie | 300 000,00 zł | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny- 2025 RFPŁ | |
18 | Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizacje energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych | 200 000,00 zł | Zadanie realizowane w ramach OPPT | |
19 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 1 054 867,00 zł | Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego | |
20 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR | 1 046 346,00 zł | Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024 | |
21 | Budowa dwóch lamp solarnych Kawle | 22 000,00 zł | w ramach budzetu sołeckiego | |
22 | Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa | 15 000,00 zł | ||
23 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu | 2 060 000,00 zł | Zadanie realizowane w ramach RFPŁ; dofinansowanie 98% | |
24 | Budowa windy w Bibliotece | 250 000,00 zł | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania | |
25 | Zakup elementów na place zabaw | 40 000,00 zł | zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2 | |
26 | Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie | 424 221,00 zł | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania | |
27 | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu | 348 900,00 zł | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania | |
28 | Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim | 1 107 646,00 zł | dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska | |
29 | Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR | 2 802 697,00 zł | dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska | |
RAZEM |
|